lek.
Tomasz Muzykiewicz
radiolog
brak opinii
Gdzie przyjmuje?
Centrum Medyczne Legionów - NZOZ Stary Browar
Legionów Polskich 18, Lębork
pokaż na mapie
pokaż na mapie
e-mail: pokaż e-mail
tel.: pokaż telefon
Cennik usług
Badania i konsultacje
Nazwa usługi | Średni czas trwania | Cena | Średni czas oczekiwania |
---|---|---|---|
badanie USG | |||
Doppler | |||
USG dorośli | |||
USG dróg rodnych | |||
USG jąder | |||
USG jamy brzusznej | |||
USG moszny | |||
USG najądrza | |||
USG pachwiny | |||
USG piersi | |||
USG ślinianek | |||
USG tarczycy | |||
USG węzłów | |||
Doppler tętnic szyjnych | |||
Doppler żył | |||
USG Doppler tętnic nerkowych | |||
USG nerek | |||
USG przepukliny | |||
USG pęcherza moczowego | |||
USG przezciemiączkowe | |||
USG szyi poza tarczycą | |||
USG tkanek miękkich | |||
USG tkanek | |||
USG węzłów chłonnych | |||
Dopplery aorta brzuszna+tętnice biodrowe+tętnice jednej kończyny | |||
USG jamy brzusznej z oceną refluxu | |||
USG jamy opłucnej | |||
USG powłok skórnych | |||
USG gruczołu krokowego | |||
USG tkanek miękkich | |||
usg dzieci |
Zabiegi i operacje
Nazwa usługi | Średni czas trwania | Cena | Średni czas oczekiwania |
---|---|---|---|
badania USG |
NZOZ "Nad Zatoką" - Pracownia USG, USG Doppler, RTG, RTG stomatologiczne
Aleja Wolnoci 40a, Lębork
pokaż na mapie
pokaż na mapie
e-mail: pokaż e-mail
tel.: pokaż telefon
Cennik usług
Badania i konsultacje
Nazwa usługi | Średni czas trwania | Cena | Średni czas oczekiwania |
---|---|---|---|
badanie USG | |||
Doppler | |||
USG dorośli | |||
USG dróg rodnych | |||
USG jąder | |||
USG jamy brzusznej | |||
USG moszny | |||
USG najądrza | |||
USG pachwiny | |||
USG piersi | |||
USG ślinianek | |||
USG tarczycy | |||
USG węzłów | |||
Doppler tętnic szyjnych | |||
Doppler żył | |||
USG Doppler tętnic nerkowych | |||
USG nerek | |||
USG przepukliny | |||
USG pęcherza moczowego | |||
USG przezciemiączkowe | |||
USG szyi poza tarczycą | |||
USG tkanek miękkich | |||
USG tkanek | |||
USG węzłów chłonnych | |||
Dopplery aorta brzuszna+tętnice biodrowe+tętnice jednej kończyny | |||
USG jamy brzusznej z oceną refluxu | |||
USG jamy opłucnej | |||
USG powłok skórnych | |||
USG gruczołu krokowego | |||
USG tkanek miękkich | |||
usg dzieci |
Zabiegi i operacje
Nazwa usługi | Średni czas trwania | Cena | Średni czas oczekiwania |
---|---|---|---|
badania USG |
NZOZ "Nad Zatoką" - Pracownia USG, USG Doppler
Legionów Polskich 18, Lębork
pokaż na mapie
pokaż na mapie
e-mail: pokaż e-mail
tel.: pokaż telefon
Cennik usług
Badania i konsultacje
Nazwa usługi | Średni czas trwania | Cena | Średni czas oczekiwania |
---|---|---|---|
badanie USG | |||
Doppler | |||
USG dorośli | |||
USG dróg rodnych | |||
USG jąder | |||
USG jamy brzusznej | |||
USG moszny | |||
USG najądrza | |||
USG pachwiny | |||
USG piersi | |||
USG ślinianek | |||
USG tarczycy | |||
USG węzłów | |||
Doppler tętnic szyjnych | |||
Doppler żył | |||
USG Doppler tętnic nerkowych | |||
USG nerek | |||
USG przepukliny | |||
USG pęcherza moczowego | |||
USG przezciemiączkowe | |||
USG szyi poza tarczycą | |||
USG tkanek miękkich | |||
USG tkanek | |||
USG węzłów chłonnych | |||
Dopplery aorta brzuszna+tętnice biodrowe+tętnice jednej kończyny | |||
USG jamy brzusznej z oceną refluxu | |||
USG jamy opłucnej | |||
USG powłok skórnych | |||
USG gruczołu krokowego | |||
USG tkanek miękkich | |||
usg dzieci |
Zabiegi i operacje
Nazwa usługi | Średni czas trwania | Cena | Średni czas oczekiwania |
---|---|---|---|
badania USG |
NZOZ "Nad Zatoką" - Pracownia USG, USG Doppler
Legionów Polskich 18, Lębork
pokaż na mapie
pokaż na mapie
e-mail: pokaż e-mail
tel.: pokaż telefon
Cennik usług
Badania i konsultacje
Nazwa usługi | Średni czas trwania | Cena | Średni czas oczekiwania |
---|---|---|---|
badanie USG | |||
Doppler | |||
USG dorośli | |||
USG dróg rodnych | |||
USG jąder | |||
USG jamy brzusznej | |||
USG moszny | |||
USG najądrza | |||
USG pachwiny | |||
USG piersi | |||
USG ślinianek | |||
USG tarczycy | |||
USG węzłów | |||
Doppler tętnic szyjnych | |||
Doppler żył | |||
USG Doppler tętnic nerkowych | |||
USG nerek | |||
USG przepukliny | |||
USG pęcherza moczowego | |||
USG przezciemiączkowe | |||
USG szyi poza tarczycą | |||
USG tkanek miękkich | |||
USG tkanek | |||
USG węzłów chłonnych | |||
Dopplery aorta brzuszna+tętnice biodrowe+tętnice jednej kończyny | |||
USG jamy brzusznej z oceną refluxu | |||
USG jamy opłucnej | |||
USG powłok skórnych | |||
USG gruczołu krokowego | |||
USG tkanek miękkich | |||
usg dzieci |
Zabiegi i operacje
Nazwa usługi | Średni czas trwania | Cena | Średni czas oczekiwania |
---|---|---|---|
badania USG |
Jakość usług
?
oceniło 0 pacjentów
lek. Tomasz Muzykiewicz
radiolog