Cena standardowej wizyty lekarskiej: | 100 zł |
---|
Cennik badań: | |
---|---|
Echo serca | 110.00 zł |
holter EKG | 110.00 zł |
holter ciśnieniowy | 60.00 zł |
koszt wizyty | 100.00 zł |
Poniedziałek | po uzgodnieniu telefonicznym |
---|---|
Wtorek | po uzgodnieniu telefonicznym |
Środa | po uzgodnieniu telefonicznym |
Czwartek | 15:00 - 19:00 |
Piątek | po uzgodnieniu telefonicznym |
Sobota | po uzgodnieniu telefonicznym |
Niedziela | po uzgodnieniu telefonicznym |
Cena standardowej wizyty lekarskiej: | 100 zł |
---|
Cennik badań: | |
---|---|
Echo serca | 110.00 zł |
holter EKG | 110.00 zł |
holter ciśnieniowy | 60.00 zł |
koszt wizyty | 100.00 zł |
Poniedziałek | po uzgodnieniu telefonicznym |
---|---|
Wtorek | po uzgodnieniu telefonicznym |
Środa | po uzgodnieniu telefonicznym |
Czwartek | 16:00 - 15:00 |
Piątek | po uzgodnieniu telefonicznym |
Sobota | po uzgodnieniu telefonicznym |
Niedziela | po uzgodnieniu telefonicznym |
Oceniło 3 pacjentów
mężczyzna, 51-60 lat
Gorąco polecam - fachowo i konkretnie.Profesjonalizm oraz zainteresowania pacjentem.
kobieta, 31-40 lat
Pani doktor Szalewska to niezwykle przesympatyczna osoba, dzięki temu cała wizyta przebiegła w miłej atmosferze i wiem, że jestem w dobrych rękach. Do tego pani z recepcji również była bardzo pomocna. Cieszę się, że trafiłam na właśnie ten gabinet.
mężczyzna, 25-30 lat
Zero kolejek, czysto i miło – takie było moje pierwsze wrażenie po wejściu do ośrodka. Co wiecej, gdy zadzwoniłem od razu na drugi dzień udało mi się umówić na wizytę. Taką jakość usług to ja rozumiem. Polecam doktor Szlewską oraz niepubliczny ośrodek w Tczewie.
z tej samej placówki medycznej